Europa es uno de los siete continentes que conforman el mundo. Algunas personas suelen considerar que forma un solo continente junto con Asia, denonimándose “euroasiático”. Sin embargo, por norma general son separadas desde que el geógrafo ruso Vassili Tatichtchev realizó la delimitación, dejando que la mayor parte de la superficie de Rusia perteneciese a Europa, en vez de a Asia. No obstante, aún a día de hoy las fronteras entre estos dos continentes son disputadas.
Desde el siglo XVI, especialmente después de la colonización de Sudamérica, las naciones europeas cuentan con un papel principal en los asuntos mundiales. Aunque, a pesar de esto, han sufrido cambios a lo largo del tiempo, a través de las diferentes guerras y con la creación de la Unión Europea, a la que pertenecen oficialmente, 28 países.
Tabla de Contenidos
Listado de los 50 países
NÚMERO | PAÍS | CAPITAL |
---|---|---|
1 | Albania | Tirana |
2 | Alemania | Berlín |
3 | Andorra | Andorra la Vieja |
4 | Armenia | Ereván |
5 | Austria | Viena |
6 | Azerbaiyán | Bakú |
7 | Bélgica | Bruselas |
8 | Bielorrusia | Minsk |
9 | Bosnia y Herzegovina | Sarajevo |
10 | Bulgaria | Sofía |
NÚMERO | PAÍS | CAPITAL |
---|---|---|
11 | Chipre | Nicosia |
12 | Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano |
13 | Croacia | Zagreb |
14 | Dinamarca | Copenhague |
15 | Eslovaquia | Bratislava |
16 | Eslovenia | Liubliana |
17 | España | Madrid |
18 | Estonia | Tallin |
19 | Finlandia | Helsinki |
20 | Francia | París |
NÚMERO | PAÍS | CAPITAL |
---|---|---|
21 | Georgia | Tiflis |
22 | Grecia | Atenas |
23 | Hungría | Budapest |
24 | Irlanda | Dublín |
25 | Islandia | Reikiavik |
26 | Italia | Roma |
27 | Kazajistán | Astaná |
28 | Letonia | Riga |
29 | Liechtenstein | Vaduz |
30 | Lituania | Vilna |
NÚMERO | PAÍS | CAPITAL |
---|---|---|
31 | Luxemburgo | Luxemburgo |
32 | Malta | La Valeta |
33 | Moldavia | Chisinau |
34 | Mónaco | Mónaco |
35 | Montenegro | Podgorica |
36 | Noruega | Oslo |
37 | Países Bajos | Ámsterdam |
38 | Polonia | Varsovia |
39 | Portugal | Lisboa |
40 | Reino Unido | Londres |
NÚMERO | PAÍS | CAPITAL |
---|---|---|
41 | República Checa | Praga |
42 | República de Macedonia | Skopie |
43 | Rumanía | Bucarest |
44 | Rusia | Moscú |
45 | San Marino | San Marino |
46 | Serbia | Belgrado |
47 | Suecia | Estocolmo |
48 | Suiza | Berna |
49 | Turquía | Ánkara |
50 | Ucrania | Kiev |
Unión Europea
La Unión Europea no siempre ha sido tan grande como lo es hoy en día. Cuando comenzaron a cooperar de forma económica fue en el año 1951, contando con la participación de los siguientes países: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda.
Fuentes:
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm
talula dice
esta informacion me sirvio demaciado
Sophia dice
Puedes hacer uno igual asi mismo pero con los limites maritimos y terrestres?.
Y pintado los mares con azul y lo demas con un mismo color?
Porfavor y gracias